Einsparungen der Mainzer KESch-Schulen in Prozent im Jahr 2004

   

 

 
Strom
Mittelwert der Ein-
sparungen = 8,3 %
Quelle: GWM 2005



 
Wärme
Mittelwert der Ein-
sparungen = 7,3 %
Quelle: GWM 2005

 
Wasser
Mittelwert der Ein-
sparungen = 11,2 %
Quelle: GWM 2005



 
   

Einsparungen des KESch-Projektes von 1997 bis 2004


 
1997*
1998*
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Energie- und Wasser- Einsparungen in % (Mittelwerte) Strom 12,9 9,4 7,4 9,4 7,5 9,1 9,0 7,0
Wärme 17,8 7,4 3,0 8,5 7,5 5,5 6,6 8,3
Wasser 0,0 0,0 1,9 6,1 7,1 11,7 12,6 10,3
Energie- und Wasser- Einsparungen in kWh bez. m³ (Summen) Strom 36.000 40.300 156.000 218.000 128.000 173.300 134.000 148.000
Wärme 484.000 407.600 901.000 1.860.000 1.579.000 1.031.400 1.360.000 1.728.100
Wasser 0 0 1.300 3.100 2.900 4.300 4.700 4.900
Kosteneinsparungen in Euro (Summen) Strom 8.500 5.200 22.500 23.500 11.400 16.100 13.100 14.900
Wärme 11.200 6.300 20.500 50.600 55.800 34.300 48.300 60.100
Wasser 0 0 2.600 6.100 5.500 9.000 9.800 9.400
Summe 19.700 11.500 45.600 80.200 72.700 59.400 71.200 84.400
* 1997 und 1998 Modellprojekt mit zwei Schulen
Einsparungen ab 2002 mit KliK-Projekt (Klimaschutz durch Energiesparen in Kindertagesstätten)